200A 66,6mA Split-Core-Stromwandler für Energiemanagementsysteme
Merkmale: ECS24200-1 ist ein Split-Core-Stromwandler. Dieser CT kann an vorhandenen Schalttafeln wie Kontrollzentren o;
Basisinformation.
Modell Nr. | ECS24200-1 |
Isoliermedium | Gängige Isoliermaterialien |
Installation | Aktiver Typ |
Spannungstransformationsprinzip | Elektromagnetischer Typ |
Standardkabellänge | 1 m |
Fenstergröße | 24 mm |
Transportpaket | Kartons |
Spezifikation | 200g |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504500000 |
Produktionskapazität | 800.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Merkmale: ECS24200-1 ist ein Split-Core-Stromwandler. Dieser CT kann an vorhandenen Schalttafeln wie Kontrollzentren oder Lastzentren montiert werden, um die Wattleistung zu messen oder zu überwachen. Kann zur einfacheren Installation montiert werden, ohne dass vorhandene Kabel entfernt werden müssen. Spezifikationen:Nennprimärstrom (Ampere) 50/60Hz: 200nom(1~300A max)Max. Strom (kontinuierlich): 400ADrehzahlverhältnis: Np:Ns=1:3000Stromverhältnis: 200A/66,6mAD.Widerstand bei 20 ºC: 150ΩGenauigkeit bei RL≤10Ω: 0,5%Schutzstufe: 7,5 VO (Spitze)Phasenfehler bei Nennstrom Bereich: <= 1˚Betriebstemperaturbereich: -40 bis 85 °C Lagertemperaturbereich: -45 bis 90 °C Dielektrische Spannungsfestigkeit (Hi-Pot): 2,5 kV/1 mA/1 Min. Stoßspannungsfestigkeit: 5 kV Spitzenisolationswiderstand: DC 500 V/100 MΩ min. Zertifikate: UL-anerkannt / CE-zertifiziert / RoHsGarantie: 5 JahreKundenspezifisches Stromverhältnis verfügbar:Modell | Eingangsstrom | Ausgänge |
ECS24-100 | 100A | Stromausgänge bei 40 mA, 50 mA, 66,6 mA, 100 mA, 200 mA, 1 A, 5 A Spannungsausgänge bei 0,25 V, 0,333 V, 0,5 V, 1 V, 2 V |
ECS24-150 | 150A | |
ECS24-200 | 200A | |
ECS24-250 | 250A | |
ECS24-300 | 300A |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt