banner
Produkte
Zuverlässige Nachverfolgung nach dem Verkauf
Hochfrequenz-SMT-SMD-Transformator, Schaltnetzteiltransformator

Hochfrequenz-SMT-SMD-Transformator, Schaltnetzteiltransformator

Hochfrequenz-SMT-SMPS-SMD-Transformator (EFD30 EFD20 EFD25 EFD15) SMD-EFD-TRANSFORMATOR Kundenspezifikationen sind will;
Basisinformation.
Modell Nr.EFD30 EFD20 EFD25
VerwendungEinphasentransformator, Gleichrichtertransformator, Leistungstransformator
FrequenzeigenschaftenHochfrequenz
Form des KernsEfd
MarkeIn Ocker
Anwendung 4Kleine Kommunikationsgeräte.
Bewerbung 6Persönliche digitale Assistenten
Bewerbung 5Tragbares Telefon
Anwendung 2Camcorder
Anwendung 3LCD-Fernseher
Anwendung 1DC-DC-Wandler mit mehreren Ausgängen
TransportpaketKarton und Palette
SpezifikationEFD30 EFD20 EFD25 EFD15
WarenzeichenOEM
HerkunftChina
HS-Code8504319000
Produktionskapazität1000000 Stück/Monat
Produktbeschreibung
Hochfrequenz-SMT-SMPS-SMD-Transformator (EFD30 EFD20 EFD25 EFD15)


SMD-EFD-TRANSFORMATOR

  • Beschreibung: EFD
  • Typ: von EFD 9,5 bis EFD 30
  • Anwendungen:
    • Schaltnetzteile
    • LED-Fahren
    • DC/AC-DC-Wandler
    • DC/AC-AC-Wechselrichter
    • Vorschaltgeräte
    • Fernseher/Monitore
    • ADSL
    • Audiovisuelle Ausrüstung
    • Büroautomation
    • PDAs
    • Notebook-Computer
    • DSC
    • TFT-LCD-Monitore
    • ISDN
    • Verschiedene elektronische Geräte
    • Ultradünne elektronische Geräte
Kundenspezifikationen sind willkommen
Eigenschaften:1. Flaches, kleines Paket mit geringem Gewicht. 2. Niedriger Gleichstromwiderstand und großer zulässiger Gleichstrom. 3. Geringe Koplanarität aufgrund des speziellen Konstruktionsdesigns. 4. Drahtbruchsicher durch spezielle Konstruktion. 5. Dies kann eine Oberflächenmontage sein, auch Reflow-Löten ist möglich. 6. Verfügbar für die Montagemaschine, da die Lieferung in Form eines geprägten Bandträgers erfolgt.
ModellABCDEFG
EFD15/15/515,0 ± 0,411,0 ± 0,355,3 ± 0,154,65 ± 0,157,5 ± 0,155,5 ± 0,252,4 ± 0,1
EFD15/18/714,9 ± 0,611,1 ± 0,35,6 ± 0,26,8 ± 0,28,75 ± 0,156,2 ± 0,24,6 ± 0,2
EFD18/40/518,5max13,1 Min6,0 ± 0,155,3 ± 0,1520,1 ± 0,217,1 ± 0,23,0 ± 0,2
EFD20.20.720,0 ± 0,5515,4 ± 0,58,9 ± 0,26,65/+0,2/0,1510,0 ± 0,257,7 ± 0,253,6 ± 0,2
EFD20/23/620,0 ± 0,5515,4 ± 0,58,9 ± 0,25,6 ± 0,111,5 ± 0,159,3 ± 0,153,6 ± 0,15
EFD20/23/520,0 ± 0,415,4 ± 0,58,9 ± 0,25,4 ± 0,111,5 ± 0,159,3 ± 0,153,6 ± 0,15
EFD25/25/925,0 ± 0,6518,7 ± 0,611,4 ± 0,29,1 ± 0,212,5 ± 0,259,3 ± 0,255,2 ± 0,25
EFD25/26/1225,05 ± 0,6518,8 Min8,8 ± 0,2512,45 ± 0,2512,9 ± 0,29,85 ± 0,258,3 ± 0,3
EFD25/31/1125,0 ± 0,519,0 Min10,0 ± 0,211,0 ± 0,215,3 ± 0,2512,0 ± 0,36,5 ± 0,2
EFD30/30/930,0 ± 0,822,4 ± 0,7514,6 ± 0,39,1 ± 0,315,0 ± 0,2511,2 ± 0,34,9 ± 0,15
EFD30/30/9A30,75max23,1 Min14,6 ± 0,259,0 ± 0,215,5max11,5 ± 0,24,9 ± 0,15
EFD31/30/931,7max23,8 Min14,6 ± 0,309,0/+0,3/-0,215,2 ± 0,311,5 ± 0,24,9 ± 0,15
EFD33/40/1033,0 ± 0,525,5 Min13,0 ± 0,210,0 ± 0,220,0 ± 0,2515,5 ± 0,255,5 ± 0,2


Anfrage absenden