Hochfrequenz-SMT-SMD-Transformator, Schaltnetzteiltransformator
Hochfrequenz-SMT-SMPS-SMD-Transformator (EFD30 EFD20 EFD25 EFD15) SMD-EFD-TRANSFORMATOR Kundenspezifikationen sind will;
Basisinformation.
Modell Nr. | EFD30 EFD20 EFD25 |
Verwendung | Einphasentransformator, Gleichrichtertransformator, Leistungstransformator |
Frequenzeigenschaften | Hochfrequenz |
Form des Kerns | Efd |
Marke | In Ocker |
Anwendung 4 | Kleine Kommunikationsgeräte. |
Bewerbung 6 | Persönliche digitale Assistenten |
Bewerbung 5 | Tragbares Telefon |
Anwendung 2 | Camcorder |
Anwendung 3 | LCD-Fernseher |
Anwendung 1 | DC-DC-Wandler mit mehreren Ausgängen |
Transportpaket | Karton und Palette |
Spezifikation | EFD30 EFD20 EFD25 EFD15 |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504319000 |
Produktionskapazität | 1000000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Hochfrequenz-SMT-SMPS-SMD-Transformator (EFD30 EFD20 EFD25 EFD15)
SMD-EFD-TRANSFORMATOR
- Beschreibung: EFD
- Typ: von EFD 9,5 bis EFD 30
- Anwendungen:
- Schaltnetzteile
- LED-Fahren
- DC/AC-DC-Wandler
- DC/AC-AC-Wechselrichter
- Vorschaltgeräte
- Fernseher/Monitore
- ADSL
- Audiovisuelle Ausrüstung
- Büroautomation
- PDAs
- Notebook-Computer
- DSC
- TFT-LCD-Monitore
- ISDN
- Verschiedene elektronische Geräte
- Ultradünne elektronische Geräte
Eigenschaften:1. Flaches, kleines Paket mit geringem Gewicht. 2. Niedriger Gleichstromwiderstand und großer zulässiger Gleichstrom. 3. Geringe Koplanarität aufgrund des speziellen Konstruktionsdesigns. 4. Drahtbruchsicher durch spezielle Konstruktion. 5. Dies kann eine Oberflächenmontage sein, auch Reflow-Löten ist möglich. 6. Verfügbar für die Montagemaschine, da die Lieferung in Form eines geprägten Bandträgers erfolgt.
Modell | A | B | C | D | E | F | G |
EFD15/15/5 | 15,0 ± 0,4 | 11,0 ± 0,35 | 5,3 ± 0,15 | 4,65 ± 0,15 | 7,5 ± 0,15 | 5,5 ± 0,25 | 2,4 ± 0,1 |
EFD15/18/7 | 14,9 ± 0,6 | 11,1 ± 0,3 | 5,6 ± 0,2 | 6,8 ± 0,2 | 8,75 ± 0,15 | 6,2 ± 0,2 | 4,6 ± 0,2 |
EFD18/40/5 | 18,5max | 13,1 Min | 6,0 ± 0,15 | 5,3 ± 0,15 | 20,1 ± 0,2 | 17,1 ± 0,2 | 3,0 ± 0,2 |
EFD20.20.7 | 20,0 ± 0,55 | 15,4 ± 0,5 | 8,9 ± 0,2 | 6,65/+0,2/0,15 | 10,0 ± 0,25 | 7,7 ± 0,25 | 3,6 ± 0,2 |
EFD20/23/6 | 20,0 ± 0,55 | 15,4 ± 0,5 | 8,9 ± 0,2 | 5,6 ± 0,1 | 11,5 ± 0,15 | 9,3 ± 0,15 | 3,6 ± 0,15 |
EFD20/23/5 | 20,0 ± 0,4 | 15,4 ± 0,5 | 8,9 ± 0,2 | 5,4 ± 0,1 | 11,5 ± 0,15 | 9,3 ± 0,15 | 3,6 ± 0,15 |
EFD25/25/9 | 25,0 ± 0,65 | 18,7 ± 0,6 | 11,4 ± 0,2 | 9,1 ± 0,2 | 12,5 ± 0,25 | 9,3 ± 0,25 | 5,2 ± 0,25 |
EFD25/26/12 | 25,05 ± 0,65 | 18,8 Min | 8,8 ± 0,25 | 12,45 ± 0,25 | 12,9 ± 0,2 | 9,85 ± 0,25 | 8,3 ± 0,3 |
EFD25/31/11 | 25,0 ± 0,5 | 19,0 Min | 10,0 ± 0,2 | 11,0 ± 0,2 | 15,3 ± 0,25 | 12,0 ± 0,3 | 6,5 ± 0,2 |
EFD30/30/9 | 30,0 ± 0,8 | 22,4 ± 0,75 | 14,6 ± 0,3 | 9,1 ± 0,3 | 15,0 ± 0,25 | 11,2 ± 0,3 | 4,9 ± 0,15 |
EFD30/30/9A | 30,75max | 23,1 Min | 14,6 ± 0,25 | 9,0 ± 0,2 | 15,5max | 11,5 ± 0,2 | 4,9 ± 0,15 |
EFD31/30/9 | 31,7max | 23,8 Min | 14,6 ± 0,30 | 9,0/+0,3/-0,2 | 15,2 ± 0,3 | 11,5 ± 0,2 | 4,9 ± 0,15 |
EFD33/40/10 | 33,0 ± 0,5 | 25,5 Min | 13,0 ± 0,2 | 10,0 ± 0,2 | 20,0 ± 0,25 | 15,5 ± 0,25 | 5,5 ± 0,2 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt