Kostengünstiger Hersteller Direktverkauf von Mini-Mikro-Hohlfederkernmatratzen-Federspulen
Übersicht Produktbeschreibung Firmenprofil Warum Sie sich für uns entscheiden sollten Produktionsprozess Verpackung und ;
Overview
Basisinformation.
Modell Nr. | MF-029 |
Wendet sich | 4-7 Umdrehungen |
Gewicht des Vliesstoffs | 65-100 GSM |
Farbe des Vliesstoffs | Weiß, Blau, Schwarz (optional) |
Zone | 1/3/5/7/9 (kundenspezifisch) |
Mittlerer Durchmesser | 4,5–7,5 cm |
Höhe | 6,0–25 cm |
Kopfdurchmesser | 4–6,5 cm |
Kabeldurchmesser | 1,0–2,3 mm |
Transportpaket | Komprimiert oder rollenverpackt |
Warenzeichen | YIRILOM |
Herkunft | China |
HS-Code | 9404100000 |
Produktionskapazität | 600.000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabeldurchmesser | 1,0–2,3 mm |
Kopfdurchmesser | 4–6,5 cm |
Mittlerer Durchmesser | 4,5–7,5 cm |
Höhe | 6,0–25 cm |
Wendet sich | 4-7 Umdrehungen |
Material | Kohlenstoffstahldraht und Vliesstoff |
Spulenzählungen | Entsprechend der Nachfrage der Kunden |
Zone | 1/3/5/7/9 (angepasst) |
Verpackung | Komprimierte Verpackung und gerollte Verpackung |
Gewicht des Vliesstoffs | 65-100 g/m² |
Farbe des Vliesstoffs | Weiß, Blau, Schwarz (optional) |
Unternehmensprofil
Warum uns wählen
Fertigungsprozess
Verpacken und Laden
Ausstellung und Kundentreffen
FAQ und Kundenfeedback
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt