Basisinformation.
Modell Nr. | PQ035 |
Verwendung | Einphasentransformator, Gleichrichtertransformator, kombinierter Transformator |
Frequenzeigenschaften | Stromfrequenz |
Form des Kerns | Ring |
Marke | Knoblauch |
Transportpaket | Vertikale Dichtung |
Warenzeichen | Gurke |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Sequenznummer | Name | Parameter | Bemerkungen |
1 | Nennstromeffektivwert | A | Nennstromeffektivwert |
2 | Spitzenstromwert IpkA | A | |
3 | Nennstromdurchschnitt * | A | |
4 | Frequenz f (khz) | Schaltfrequenz | |
5 | Dynamische Induktivität | Induktivität beim Spitzenstrom Ipk |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt