110 kV 121 kV 132 kV 220 kV Öl
SFSZ11 - XXX /XX S(F)11/13-110kV 6300-90000kVA Doppelwicklungs-Leistungstransformator SS(F)11/13-110kV 6300-63000kVA Dre;
Basisinformation.
Modell Nr. | SFSZ11 |
Verwendung | Leistungstransformator |
Frequenzeigenschaften | Stromfrequenz |
Form des Kerns | Ring |
Marke | BLIND |
Impedanz | 9 %/10,5 % |
Frequenz | 50/60Hz |
Tippbereich | ±2*2,5 %/±8*1,25 % |
Verbindungssymbol | Ja0/Ynd11/D11 |
Primärspannung | 110/121/132/220 kV |
Sekundärspannung | 6,3/6,6/10,5/11/35/38,5 kV |
Nennleistung | 6300-63000 kVA |
Transportpaket | Internationale Holzkiste oder nach Kundenwunsch |
Warenzeichen | BLIND |
Herkunft | Jiangsu, China |
HS-Code | 8504349000 |
Produktionskapazität | 20 |
Produktbeschreibung
SFSZ11 - XXX /XX
Seriennummer | Symbol | Bedeutung |
1 | S | Drei Phasen |
2 | F | Luftkühlung |
3 | S | Drei Wicklungen |
4 | Z | Umschalten unter Last |
5 | 11 | Symbol für Leistungsniveau (11,13) |
6 | xxx | Nennkapazität, kVA |
7 | xx | Spannungsklasse der Hochspannungswicklung, kV |
S(F)11/13-110kV 6300-90000kVA Doppelwicklungs-Leistungstransformator
Kapazität kVa | Spannungsverhältnis und Abgriffsbereich | Vektorgruppe | Kein Lastverlust | Lastverlust | Kein Laststrom | Impedanz | |||
HV | Tippbereich | LV | 11 | 13 | |||||
6300 | 110 115 121 | ±2X2,5 % | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 7.4 | 5,92 | 35 | 0,62 | 10.5 |
8000 | 8.9 | 7.12 | 42 | 0,62 | |||||
10000 | 10.5 | 8.4 | 50 | 0,58 | |||||
12500 | 12.4 | 9,92 | 59 | 0,58 | |||||
16000 | 15.0 | 12.0 | 73 | 0,54 | |||||
20000 | 17.6 | 14.08 | 88 | 0,54 | |||||
25000 | 20.8 | 16.64 | 104 | 0,5 | |||||
31500 | 24.6 | 19.68 | 123 | 0,48 | |||||
40000 | 29.4 | 23.52 | 148 | 0,45 | |||||
50000 | 35.2 | 28.16 | 175 | 0,42 | |||||
63000 | 41.6 | 33.28 | 208 | 0,38 | |||||
90000 | 54.4 | 43,52 | 272 | 0,8 | 12-14 |
SS(F)11/13-110kV 6300-63000kVA Dreiwicklungs-Leistungstransformator
Kapazität kVa | Spannungsverhältnis und Abgriffsbereich | Vektor Gruppe | Kein Lastverlust | Belastung Verlust | Kein Laststrom | Impedanz | ||||
HV | MV | LV | 11 | 13 | Steigern Sie | Absetzen | ||||
6300 | 110 ± 2X2,5 % 115 ± 2X2,5 % 121 ± 2X2,5 % | 36 37 38,5 | 6.3 6.6 10.5 21 | JA0 d11 | 8.9 | 7.12 | 44 | 0,66 | HV-MV 17.5-18.5 HV-LV 10.5 MV-LV 6.5 | HV-MV 10,5-18,5 HV-LV 18-19 MV-LV 6.5 |
8000 | 10.6 | 8.48 | 53 | 0,62 | ||||||
10000 | 12.6 | 10.08 | 62 | 0,59 | ||||||
12500 | 14.7 | 11.76 | 74 | 0,56 | ||||||
16000 | 17.9 | 14.32 | 90 | 0,53 | ||||||
20000 | 21.1 | 16.88 | 106 | 0,52 | ||||||
25000 | 24.6 | 19.68 | 126 | 0,48 | ||||||
31500 | 29.4 | 23.52 | 149 | 0,48 | ||||||
40000 | 34.8 | 27.84 | 179 | 0,44 | ||||||
50000 | 41.6 | 33.28 | 213 | 0,41 | ||||||
63000 | 49.2 | 39.26 | 256 | 0,40 |
SZ11-63000/110 Typprüfbericht
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt